| Difficultée | Boss | Type | Rang - EXP | Perso - EXP | Zénis | Drop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 : L'aventure... | ||||||||
| 6096 | 24000 | 29000 | 0 | 1 | ||||
| 13120 | 29000 | 34000 | 0-2 | 1 | ||||
| 17660 | 34000 | 39000 | 0-3 | 1 | ||||
| Niveau 2 : Des subordonnés ambitieux | ||||||||
| 6108 | 24500 | 29500 | 0 | 1 | ||||
| 13135 | 29500 | 34500 | 0-3 | 1 | ||||
| 17680 | 34500 | 39500 | 0-3 | 1 | ||||
| Niveau 3 : Le premier assassin | ||||||||
| 6020 | 25000 | 30000 | 0 | 1 | ||||
| 13150 | 30000 | 35000 | 0 | 1 | ||||
| 17700 | 35000 | 40000 | 0-3 | 1 | ||||
| Niveau 4 : Le second assassin | ||||||||
| 6032 | 25500 | 30500 | 0-1 | 1 | ||||
| 13165 | 30500 | 35500 | 0-2 | 1 | ||||
| 17720 | 35500 | 40500 | 0-2 | 1 | ||||
| Niveau 5 : Le roi des démons | ||||||||
| 6044 | 26000 | 31000 | 0 | 1 | ||||
| 13180 | 31000 | 36000 | 0-2 | 1 | ||||
| 17740 | 36000 | 41000 | 0-2 | 1 | ||||
| Niveau 6 : Compte à rebours | ||||||||
| 6056 | 26500 | 31500 | 0 | 1 | ||||
| 13195 | 31500 | 36500 | 0-2 | 1 | ||||
| 17760 | 36500 | 41500 | 0-3 | 1 | ||||
| Niveau 7 : Résurrection | ||||||||
| 6068 | 27000 | 32000 | 0 | 1 | ||||
| 13210 | 32000 | 37000 | 0 | 1 | ||||
| 17780 | 37000 | 42000 | 0-2 | 1 | ||||
| Niveau 8 : Le majin en colère | ||||||||
| 6080 | 27500 | 32500 | 0 | 2 * | ||||
| 13225 | 32500 | 37500 | 0 | 2 * | ||||
| 17800 | 37500 | 42500 | 0-2 | 2 * | ||||
- Vous gagnerez une DS supplémentaire en terminant le dernier niveau.
- Vous pouvez gagner 15
en combattant
qui peut apparaître de manière aléatoire sur la carte. - Vous pouvez gagner 10
en combattant
qui peut apparaître de manière aléatoire sur la carte. - Vous pouvez gagner 1
en vous arrêtant sur un
de la carte. - Le drop des
n’est pas garanti, il est néanmoins plus favorisé en Super qu’en Hard. - Les
à côté des Dragon Stones indiquent le nombre maximum qu’il est possible de dropper après avoir combattu le Boss.
