| Difficultée | Boss | Type | Rang - EXP | Perso - EXP | Zénis | Drop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 : La fin après l'éveil | ||||||||
| 6300 | 28000 | 11000 | 0-1 | 1 | ||||
| 13300 | 33000 | 14000 | 0-2 | 1 | ||||
| 18000 | 38000 | 29000 | 0-3 | 1 | ||||
| Niveau 2 : Un Saiyan mystérieux | ||||||||
| 6312 | 28500 | 11000 | 0 | 1 | ||||
| 13315 | 33500 | 14000 | 0-2 | 1 | ||||
| 18000 | 38500 | 29000 | 0-3 | 1 | ||||
| Niveau 3 : Enquête | ||||||||
| 6324 | 29000 | 34000 | 0 | 1 | ||||
| 13330 | 34000 | 14000 | 0-2 | 1 | ||||
| 18000 | 39000 | 29000 | 0-6 | 1 | ||||
- Vous gagnerez une DS supplémentaire en terminant le dernier niveau.
- Vous pouvez gagner 15
en combattant
qui peut apparaître de manière aléatoire sur la carte. - Vous pouvez gagner 10
en combattant
qui peut apparaître de manière aléatoire sur la carte. - Vous pouvez gagner 1
en vous arrêtant sur un
de la carte. - Le drop des
n’est pas garanti, il est néanmoins plus favorisé en Super qu’en Hard. - Les
à côté des Dragon Stones indiquent le nombre maximum qu’il est possible de dropper après avoir combattu le Boss. - La quête 21-1 est la meilleure pour farmer des
.
