| Icone | Type | EXP Gagnée autre type | EXP gagnée même type | Capsule |
|---|---|---|---|---|
| Pierre de tortue | ||||
| AGI | 1000 XP | 1500 XP | ||
| TEC | 1000 XP | 1500 XP | ||
| INT | 1000 XP | 1500 XP | ||
| PUI | 1000 XP | 1500 XP | ||
| END | 1000 XP | 1500 XP | ||
| Carapace de tortue 20k | ||||
| AGL | 2000 XP | 3000 XP | ||
| TEC | 2000 XP | 3000 XP | ||
| INT | 2000 XP | 3000 XP | ||
| PUI | 2000 XP | 3000 XP | ||
| END | 2000 XP | 3000 XP | ||
| Carapace de tortue 40k | ||||
| AGL | 4000 XP | 6000 XP | ||
| TEC | 4000 XP | 6000 XP | ||
| INT | 4000 XP | 6000 XP | ||
| PUI | 4000 XP | 6000 XP | ||
| END | 4000 XP | 6000 XP | ||
| Eau sacrée | ||||
| AGI | 8000 XP | 12000 XP | ||
| TEC | 8000 XP | 12000 XP | ||
| INT | 8000 XP | 12000 XP | ||
| PUI | 8000 XP | 12000 XP | ||
| END | 8000 XP | 12000 XP | ||
| Vêtements lourds | ||||
| AGI | 10000 XP | 15000 XP | ||
| TEC | 10000 XP | 15000 XP | ||
| INT | 10000 XP | 15000 XP | ||
| PUI | 10000 XP | 15000 XP | ||
| END | 10000 XP | 15000 XP | ||
| Bottes lourdes | ||||
| AGI | 18000 XP | 27000 XP | ||
| TEC | 18000 XP | 27000 XP | ||
| INT | 18000 XP | 27000 XP | ||
| PUI | 18000 XP | 27000 XP | ||
| END | 18000 XP | 27000 XP | ||
| Poids 2t | ||||
| AGI | 25000 XP | 37500 XP | ||
| TEC | 25000 XP | 37500 XP | ||
| INT | 25000 XP | 37500 XP | ||
| PUI | 25000 XP | 37500 XP | ||
| END | 25000 XP | 37500 XP | ||
| Poids 10t | ||||
| AGI | 40000 XP | 60000 XP | ||
| TEC | 40000 XP | 60000 XP | ||
| INT | 40000 XP | 60000 XP | ||
| PUI | 40000 XP | 60000 XP | ||
| END | 40000 XP | 60000 XP | ||
| Robot d'entraînement | ||||
| AGI | 50000 XP | 75000 XP | N/A | |
| TEC | 50000 XP | 75000 XP | N/A | |
| INT | 50000 XP | 75000 XP | N/A | |
| PUI | 50000 XP | 75000 XP | N/A | |
| END | 50000 XP | 75000 XP | N/A | |
| Épée sacrée | ||||
| AGI | 100000 XP | 150000 XP | ||
| TEC | 100000 XP | 150000 XP | ||
| INT | 100000 XP | 150000 XP | ||
| PUI | 100000 XP | 150000 XP | ||
| END | 100000 XP | 150000 XP | ||
| Carapace de tortue (platine) | ||||
| AGI | 300000 XP | 450000 XP | ||
| TEC | 300000 XP | 450000 XP | ||
| INT | 300000 XP | 450000 XP | ||
| PUI | 300000 XP | 450000 XP | ||
| END | 300000 XP | 450000 XP | ||
| Sucre d'orge | ||||
| AGI | 1.000.000 XP | 1.500.000 XP | N/A | |
| TEC | 1.000.000 XP | 1.500.000 XP | N/A | |
| INT | 1.000.000 XP | 1.500.000 XP | N/A | |
| PUI | 1.000.000 XP | 1.500.000 XP | N/A | |
| END | 1.000.000 XP | 1.500.000 XP | N/A | |
