Difficultée | Boss | Type | Rang - EXP | Perso - EXP | Zénis | Drop | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 : Le champion oublié | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 6000 | 20000 | 25000 | ![]() | 0-1 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 13000 | 25000 | 30000 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 17500 | 30000 | 35000 | ![]() | 0-3 | 1 |
Niveau 2 : Les guerriers rassemblés | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 6012 | 20500 | 25500 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 13015 | 25500 | 30500 | ![]() | 0-2 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 17520 | 30500 | 35500 | ![]() | 0 | 1 |
Niveau 3 : Un ennemi inconnu - 1re partie | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 6024 | 21000 | 26000 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 13030 | 26000 | 31000 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 17540 | 31000 | 36000 | ![]() | 0 | 1 |
Niveau 4 : Un ennemi inconnu - 2e partie | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 6036 | 21500 | 26500 | ![]() | 0-1 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 13045 | 26500 | 31500 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 17560 | 31500 | 36500 | ![]() | 0-3 | 1 |
Niveau 5 : Un ennemi inconnu - 3e partie | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 6048 | 22000 | 27000 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 13060 | 27000 | 32000 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 17580 | 32000 | 37000 | ![]() | 0 | 1 |
Niveau 6 : Un ennemi inconnu - 4e partie | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 6060 | 22500 | 27500 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 13075 | 27500 | 32500 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 17600 | 32500 | 37500 | ![]() | 0-3 | 1 |
Niveau 7 : Un ennemi inconnu - 5e partie | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 6072 | 23000 | 28000 | ![]() | 0-1 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 13090 | 28000 | 33000 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 17620 | 33000 | 38000 | ![]() | 0 | 1 |
Niveau 8 : Le duo mystérieux | ||||||||
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6084 | 23500 | 28500 | ![]() | 0 | 2 * |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 13105 | 28500 | 33500 | ![]() | 0 | 2 * |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 17640 | 33500 | 38500 | ![]() ![]() | 0-3 | 2 * |
- Vous gagnerez une DS supplémentaire en terminant le dernier niveau.
- Vous pouvez gagner 15
en combattant
qui peut apparaître de manière aléatoire sur la carte.
- Vous pouvez gagner 10
en combattant
qui peut apparaître de manière aléatoire sur la carte.
- Vous pouvez gagner 1
en vous arrêtant sur un
de la carte.
- Le drop des
n’est pas garanti, il est néanmoins plus favorisé en Super qu’en Hard.
- Les
à côté des Dragon Stones indiquent le nombre maximum qu’il est possible de dropper après avoir combattu le Boss.