Difficultée | Boss | Type | Rang - EXP | Zénis | Drop | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 : Les envahisseurs de Cooler | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2656 | 6920 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5846 | 10186 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12141 | 11855 | ![]() | 3 | 1 |
Niveau 2 : La volonté du commandant | |||||||
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2672 | 8940 | ![]() | 1 | 1 |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5852 | 10216 | ![]() | 1 | 1 |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 12177 | 11885 | ![]() | 2 | 1 |
Niveau 3 : Le souverain des guerriers | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2688 | 6960 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5858 | 10246 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12213 | 11915 | ![]() | 0-15 | 1 |
Niveau 4 : L'ultime forme de Freezer | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2704 | 6980 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 5864 | 10276 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 12249 | 11945 | ![]() | 1 | 1 |
Niveau 5 : Une fin surprenante | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2720 | 7000 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5870 | 10306 | ![]() | 2 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 12285 | 11975 | ![]() | 3 | 1 |
Niveau 6 : Le roi des démons, partie 1 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2736 | 7020 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 5876 | 10336 | ![]() | 2 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 12321 | 12005 | ![]() | 3 | 1 |
Niveau 7 : Le roi des démons, partie 2 | |||||||
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2752 | 7040 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5882 | 10366 | ![]() | 2 | 1 |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 12357 | 12035 | ![]() | 3 | 1 |
Niveau 8 : Le roi des démons, partie 3 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2768 | 7060 | ![]() | 0 | 2 * |
![]() | ![]() | ![]() | 5888 | 10396 | ![]() | 2 | 2 * |
![]() | ![]() | ![]() | 12393 | 38000 | ![]() | 3 | 2 * |
- Vous gagnerez une DS supplémentaire en terminant le dernier niveau.
- Vous pouvez gagner 10
en combattant
qui peut apparaître de manière aléatoire sur la carte.
- Vous pouvez gagner 1
en vous arrêtant sur un
de la carte.
- Le drop des
n’est pas garanti, il est néanmoins plus favorisé en Z-Hard qu’en Normal.
- Les
à côté des Dragon Stones indiquent le nombre maximum qu’il est possible de dropper après avoir combattu le Boss.