| Difficultée | Boss | Type | Rang - EXP | Zénis | Drop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 : À L'armée de Freezer attaque ! | |||||||
| 2528 | 6760 | 3 | 1 | ||||
| 5798 | 9946 | 3 | 1 | ||||
| 11853 | 11615 | 3 | 1 | ||||
| Niveau 2 : Libération | |||||||
| 2544 | 6780 | 9 | 1 | ||||
| 5804 | 9976 | 9 | 1 | ||||
| 11889 | 11645 | 9 | 1 | ||||
| Niveau 3 : La transformation de Zarbon | |||||||
| 2560 | 6800 | 3 | 1 | ||||
| 5810 | 10006 | 3 | 1 | ||||
| 11925 | 11675 | 3 | 1 | ||||
| Niveau 4 : Le véritable potentiel de l'élite | |||||||
| 2576 | 6820 | 15 | 1 | ||||
| 5816 | 10036 | 15 | 1 | ||||
| 11961 | 11705 | 15 | 1 | ||||
| Niveau 5 : Autorité impériale | |||||||
| 2592 | 6840 | 3 | 1 | ||||
| 5822 | 10066 | 3 | 1 | ||||
| 11997 | 11735 | 3 | 1 | ||||
| Niveau 6 : Destin approfondi | |||||||
| 2608 | 6860 | 3 | 1 | ||||
| 5828 | 10096 | 3 | 1 | ||||
| 12033 | 11765 | 3 | 1 | ||||
| Niveau 7 : La transformation de Freezer | |||||||
| 2624 | 6880 | 3 | 1 | ||||
| 5834 | 10126 | 3 | 1 | ||||
| 12069 | 11795 | 3 | 1 | ||||
| Niveau 8 : La 2e transformation de Freezer | |||||||
| 2640 | 6900 | 3 | 2 * | ||||
| 5840 | 10156 | 3 | 2 * | ||||
| 12105 | 11825 | 3 | 2 * | ||||
- Vous gagnerez une DS supplémentaire en terminant le dernier niveau.
- Vous pouvez gagner 10
en combattant
qui peut apparaître de manière aléatoire sur la carte. - Vous pouvez gagner 1
en vous arrêtant sur un
de la carte. - Le drop des
n’est pas garanti, il est néanmoins plus favorisé en Z-Hard qu’en Normal. - Les
à côté des Dragon Stones indiquent le nombre maximum qu’il est possible de dropper après avoir combattu le Boss.
