| Difficultée | Boss | Type | Rang - EXP | Perso - EXP | Zénis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1: Mauvais pressentiment | |||||||
| 7300 | 37500 | 42500 | 0-1 | 1 | |||
| 15100 | 42500 | 47500 | 0-2 | 1 | |||
| 22400 | 47500 | 52500 | 0-3 | 1 | |||
| Niveau 2: Occasion en or | |||||||
| 7350 | 38000 | 43000 | 0-1 | 1 | |||
| 15200 | 43000 | 48000 | 0-2 | 1 | |||
| 22600 | 48000 | 53000 | 0-3 | 1 | |||
| Niveau 3: Promesse | |||||||
| 7400 | 38500 | 43500 | 0-1 | 1 | |||
| 15300 | 43500 | 48500 | 0-2 | 1 | |||
| 22800 | 48500 | 53500 | 0-3 | 1 | |||
| Niveau 4: Un chercheur tenace | |||||||
| 7450 | 39000 | 44000 | 0-1 | 1 | |||
| 15400 | 44000 | 49000 | 0-2 | 1 | |||
| 23000 | 49000 | 54000 | 0-3 | 1 | |||
| Niveau 5: Le mystérieux C-17 | |||||||
| 7500 | 39500 | 44500 | 0-1 | 1 | |||
| 15500 | 44500 | 49500 | 0-2 | 1 | |||
| 23200 | 49500 | 54500 | 0-3 | 1 | |||
| Niveau 6: Les deux C-17 | |||||||
| 7550 | 40000 | 45000 | 0-1 | 1 | |||
| 15600 | 45000 | 50000 | 0-2 | 1 | |||
| 23400 | 50000 | 55000 | 0-3 | 1 | |||
| Niveau 7: Le cyborg ultime | |||||||
| 7600 | 40500 | 45500 | 0-1 | 1 | |||
| 15700 | 45500 | 50500 | 0-2 | 1 | |||
| 23600 | 50500 | 55500 | 0-3 | 1 | |||
| Niveau 8: C-17 et C-18 | |||||||
| 7650 | 41000 | 46000 | 0-1 | 2(*) | |||
| 15800 | 46000 | 51000 | 0-2 | 2(*) | |||
| 23800 | 51000 | 56000 | 0-3 | 2(*) | |||
-
- Vous gagnerez une DS supplémentaire en terminant le dernier niveau.
- Vous pouvez gagner 15
en combattant
qui peut apparaître de manière aléatoire sur la carte. - Vous pouvez gagner 10
en combattant
qui peut apparaître de manière aléatoire sur la carte. - Vous pouvez gagner 1
en vous arrêtant sur un
de la carte. - Le drop des
n’est pas garanti, il est néanmoins plus favorisé en Super qu’en Hard. - Les
à côté des Dragon Stones indiquent le nombre maximum qu’il est possible de dropper après avoir combattu le Boss.
