| Difficultée | Boss | Type | Rang - EXP | Perso - EXP | Zénis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1: Le destin fait des siennes | |||||||
| 6900 | 33500 | 12000 | 0-1 | 1 | |||
| 14300 | 38500 | 16000 | 0-2 | 1 | |||
| 20800 | 43500 | 34000 | 0-3 | 1 | |||
| Niveau 2: Choix | |||||||
| 6950 | 34000 | 12000 | 0-1 | 1 | |||
| 14400 | 39000 | 16000 | 0-2 | 1 | |||
| 21000 | 44000 | 34000 | 0-3 | 1 | |||
| Niveau 3: Cell et Vegeta | |||||||
| 7000 | 34500 | 12000 | 0-1 | 1 | |||
| 14500 | 39500 | 16000 | 0-2 | 1 | |||
| 21200 | 44500 | 34000 | 0-3 | 1 | |||
| Niveau 4: Contact | |||||||
| 7050 | 35000 | 12000 | 0-1 | 1 | |||
| 14600 | 40000 | 16000 | 0-2 | 1 | |||
| 21400 | 45000 | 34000 | 0-3 | 1 | |||
| Niveau 5: Evolution | |||||||
| 7100 | 35500 | 12000 | 0-1 | 1 | |||
| 14700 | 40500 | 16000 | 0-2 | 1 | |||
| 21600 | 45500 | 34000 | 0-3 | 1 | |||
| Niveau 6: Revirement ?! | |||||||
| 7150 | 36000 | 12000 | 0-1 | 1 | |||
| 14800 | 41000 | 16000 | 0-2 | 1 | |||
| 21800 | 46000 | 34000 | 0-3 | 1 | |||
| Niveau 7: Cell au pied du mur | |||||||
| 7200 | 36500 | 12000 | 0-1 | 1 | |||
| 14900 | 41500 | 16000 | 0-2 | 1 | |||
| 22000 | 46500 | 34000 | 0-3 | 1 | |||
| Niveau 8: Père et fils au combat | |||||||
| 7250 | 37000 | 12000 | 0-1 | 2(*) | |||
| 15000 | 42000 | 16000 | 0-2 | 2(*) | |||
| 22200 | 47000 | 34000 | 0-3 | 2(*) | |||
-
- Vous gagnerez une DS supplémentaire en terminant le dernier niveau.
- Vous pouvez gagner 15
en combattant
qui peut apparaître de manière aléatoire sur la carte. - Vous pouvez gagner 10
en combattant
qui peut apparaître de manière aléatoire sur la carte. - Vous pouvez gagner 1
en vous arrêtant sur un
de la carte. - Le drop des
n’est pas garanti, il est néanmoins plus favorisé en Super qu’en Hard. - Les
à côté des Dragon Stones indiquent le nombre maximum qu’il est possible de dropper après avoir combattu le Boss.
