| Difficultée | Boss | Type | Rang - EXP | Perso - EXP | Zénis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1: Reprise | |||||||
| 8500 | 49500 | 54500 | 0-1 | 1 | |||
| 17500 | 54500 | 59500 | 0-2 | 1 | |||
| 27200 | 59500 | 64500 | 0-3 | 1 | |||
| Niveau 2: L'entrainement de Piccolo | |||||||
| 8550 | 50000 | 55000 | 0-1 | 1 | |||
| 17600 | 55000 | 60000 | 0-2 | 1 | |||
| 27400 | 60000 | 65000 | 0-3 | 1 | |||
| Niveau 3: Entrainement et pratique | |||||||
| 8600 | 50500 | 51500 | 0-1 | 1 | |||
| 17700 | 55500 | 60500 | 0-2 | 1 | |||
| 27600 | 60500 | 65500 | 0-3 | 1 | |||
-
- Vous gagnerez une DS supplémentaire en terminant le dernier niveau.
- Vous pouvez gagner 15
en combattant
qui peut apparaître de manière aléatoire sur la carte. - Vous pouvez gagner 10
en combattant
qui peut apparaître de manière aléatoire sur la carte. - Vous pouvez gagner 1
en vous arrêtant sur un
de la carte. - Le drop des
n’est pas garanti, il est néanmoins plus favorisé en Super qu’en Hard. - Les
à côté des Dragon Stones indiquent le nombre maximum qu’il est possible de dropper après avoir combattu le Boss.
