Difficultée | Boss | Type | Rang - EXP | Perso - EXP | Zénis | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1: Coeur perdu | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 8100 | 45500 | 50500 | 0-1 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 16700 | 50500 | 55500 | 0-2 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 15600 | 55500 | 60500 | 0-3 | 1 |
Niveau 2: Combat d'officiers | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 8150 | 46000 | 51000 | 0-1 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 16800 | 51000 | 56000 | 0-2 | 1 |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 25800 | 56000 | 61000 | 0-3 | 1 |
Niveau 3: Bio-guerrier | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8200 | 46500 | 51500 | 0-1 | 1 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16900 | 51500 | 56500 | 0-2 | 1 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26000 | 56500 | 61500 | 0-3 | 1 |
Niveau 4: Cyborg dévoué | |||||||
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8250 | 47000 | 52000 | 0-1 | 1 |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 17000 | 52000 | 57000 | 0-2 | 1 |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 26200 | 57000 | 62000 | 0-3 | 1 |
Niveau 5: Le rire du Dr. Gero | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 8300 | 47500 | 52500 | 0-1 | 1 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 17100 | 52500 | 57500 | 0-2 | 1 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 26400 | 57500 | 62500 | 0-3 | 1 |
Niveau 6: Chercheur démoniaque | |||||||
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8350 | 48000 | 53000 | 0-1 | 1 |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 17200 | 53000 | 58000 | 0-2 | 1 |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 26600 | 58000 | 63000 | 0-3 | 1 |
Niveau 7: Guerrier d'exception | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 8400 | 48500 | 53500 | 0-1 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 17300 | 53500 | 58500 | 0-2 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 26800 | 58500 | 63500 | 0-3 | 1 |
Niveau 8: Coeur repris | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 8450 | 49000 | 54000 | 0-1 | 2(*) |
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 17400 | 54000 | 59000 | 0-2 | 2(*) |
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 27000 | 59000 | 64000 | 0-3 | 2(*) |
-
- Vous gagnerez une DS supplémentaire en terminant le dernier niveau.
- Vous pouvez gagner 15
en combattant
qui peut apparaître de manière aléatoire sur la carte.
- Vous pouvez gagner 10
en combattant
qui peut apparaître de manière aléatoire sur la carte.
- Vous pouvez gagner 1
en vous arrêtant sur un
de la carte.
- Le drop des
n’est pas garanti, il est néanmoins plus favorisé en Super qu’en Hard.
- Les
à côté des Dragon Stones indiquent le nombre maximum qu’il est possible de dropper après avoir combattu le Boss.