Difficultée | Boss | Type | Rang - EXP | Zénis | Drop | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 : Le mal incarné | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 1957 | 5376 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 4760 | 7273 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 10041 | 9729 | Aucun | 1 |
Niveau 2 : Le guerrier perdu | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 1957 | 5396 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 4760 | 7303 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 10041 | 9759 | Aucun | 1 |
Niveau 3 : Les challengers | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 1957 | 5416 | Aucun | 2 * |
![]() | ![]() | ![]() | 4760 | 7333 | Aucun | 2 * |
![]() | ![]() | ![]() | 10041 | 9789 | Aucun | 2 * |
- Vous gagnerez une DS supplémentaire en terminant le dernier niveau.