Difficultée | Boss | Type | Rang - EXP | Zénis | Drop | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 : Un drôle de Son Goku ?! | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 1829 | 5056 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 4760 | 7033 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 9913 | 9249 | ![]() | 1 |
Niveau 2 : Un ennemi non invité | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 1845 | 5076 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 4776 | 7063 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 9929 | 9279 | Aucun | 1 |
Niveau 3 : Un combat non désiré | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 1861 | 5096 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 4792 | 7093 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 9945 | 9309 | ![]() | 1 |
Niveau 4 : Le grand mécompte de Ginyu ?! | ||||||
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1877 | 5116 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4680 | 6883 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 9961 | 9339 | Aucun | 1 |
Niveau 5 : Contre-attaque du Dr Gero | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 1893 | 5136 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 4696 | 6913 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 9977 | 9369 | Aucun | 1 |
Niveau 6 : L'énergie vitale pour cible | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 1909 | 5156 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 4712 | 6943 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 9993 | 9399 | Aucun | 1 |
Niveau 7 : Message d'horreur | ||||||
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1925 | 5176 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4728 | 6973 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 10009 | 9429 | Aucun | 1 |
Niveau 8 : Localisation de la cible | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 1941 | 5196 | Aucun | 2 * |
![]() | ![]() | ![]() | 4744 | 7003 | Aucun | 2 * |
![]() | ![]() | ![]() | 10025 | 9459 | Aucun | 2 * |
- Vous gagnerez une DS supplémentaire en terminant le dernier niveau.