| Difficultée | Boss | Type | Rang - EXP | Zénis | Drop | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 : Vers le laboratoire… | ||||||
| 791 | 4576 | Aucun | 1 | |||
| 3692 | 6476 | Aucun | 1 | |||
| 8741 | 8920 | Aucun | 1 | |||
| Niveau 2 : Ruban rouge ressuscité no.1 | ||||||
| 827 | 4596 | Aucun | 1 | |||
| 3728 | 6506 | Aucun | 1 | |||
| 8777 | 8933 | Aucun | 1 | |||
| Niveau 3 : Ruban rouge ressuscité no.2 | ||||||
| 863 | 4616 | Aucun | 1 | |||
| 3764 | 6536 | Aucun | 1 | |||
| 8813 | 8946 | Aucun | 1 | |||
| Niveau 4 : Ruban rouge ressuscité no.3 | ||||||
| 899 | 4636 | Aucun | 1 | |||
| 3800 | 6566 | Aucun | 1 | |||
| 8849 | 8959 | 1 | ||||
| Niveau 5 : L'ambition du Dr. Gero | ||||||
| 935 | 4656 | Aucun | 1 | |||
| 3836 | 6596 | Aucun | 1 | |||
| 8885 | 8972 | Aucun | 1 | |||
| Niveau 6 : Ultime recours | ||||||
| 971 | 4676 | Aucun | 1 | |||
| 3872 | 6626 | Aucun | 1 | |||
| 8921 | 8985 | Aucun | 1 | |||
| Niveau 7 : Un sauveur inattendu | ||||||
| 1007 | 4696 | Aucun | 1 | |||
| 3908 | 6656 | Aucun | 1 | |||
| 8957 | 8998 | Aucun | 1 | |||
| Niveau 8 : Pensée confuse | ||||||
| 1043 | 4716 | Aucun | 2 * | |||
| 3944 | 6686 | Aucun | 2 * | |||
| 8993 | 9011 | Aucun | 2 * | |||
- Vous gagnerez une DS supplémentaire en terminant le dernier niveau.
