Difficultée | Boss | Type | Rang - EXP | Zénis | Drop | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 : L'après tournoi... | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 20 | 851 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 1110 | 1988 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 3012 | 7221 | Aucun | 1 |
Niveau 2 : Où est Tao Pai Pai ? | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 312 | 881 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 1159 | 2078 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 3060 | 7232 | Aucun | 1 |
Niveau 3 : Tueur n°1 mondial | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 414 | 968 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 1210 | 2215 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 2875 | 6701 | Aucun | 1 |
Niveau 4 : Nouvelle enquête | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 342 | 1112 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 1261 | 2483 | Aucun | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 2998 | 6893 | Aucun | 1 |
Niveau 5 : Invasion de guerriers | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 50 | 1256 | Aucun | 2 * |
![]() | ![]() | ![]() | 1312 | 2598 | Aucun | 2 * |
![]() | ![]() | ![]() | 3124 | 7086 | Aucun | 2 * |
- Vous gagnerez une DS supplémentaire en terminant le dernier niveau.